Optymalizacja kosztów działalności
Jak często zdarza się, że film został włączony bez sprzedanego biletu. Moduł ECO pomoże Ci w codziennych obowiązkach. Moduł zintegrowany jest z systemem sprzedaży przez co automatycznie odczytuje sprzedaż biletów i kontroluje koszty energii elektrycznej. Przy braku sprzedanych biletów lampa w projektorze nie zostanie włączona, a Ty zyskasz oszczędności.
Mniejsze koszty, większy zysk
Zadbaj o szczegóły, a Twój budżet okaże się w pełni realistyczny, a nawet miło Cię zaskoczy kiedy Twoje wyliczenia okażą się prawidłowe. Mając ponad 22 letnie w branży kinowej, wskażemy Ci dobre praktyki aby Twój biznes był opłacalny.
Optymalizacja kosztów
Czy liczyłeś ile możesz zaoszczędzić dzięki odpowiedniej procedurze włączania i wyłączania lampy w projektorze?
Mamy to policzone na dzień 20-09-2022, a koszty energii stale rosną!
ZAŁOŻENIA: | |||
Koszt 1kWh | 0,785 netto | ||
Koszt lampy o mocy 2000W i żywotności 1100h | 1890 netto | ||
KOSZT PROJEKCJI - 1 godzina | URZĄDZENIE | ZUŻYCIE | KOSZT |
Energia elektryczna | Projektor | 3 kWh | 2,36 netto |
Energia elektryczna | Szafa AUDIO, głośniki | 2,5 kWh | 1,96 netto |
Energia elektryczna | Klimatyzacja | 4 kWh | 3,14 netto |
Koszt lampy | Lampa | 1,72 kWh | 1,72 netto |
Całkowity koszt 1 godziny projekcji filmu wynosi | 9,18 netto | ||
OSZCZĘDNOŚĆ KOSZTÓW PODCZAS ODWOŁANYCH PROJEKCJI | Kino 1 sal | Kino 4 sal | Kino 10 sal |
A. Dzienna Liczba seansów | 5 | 20 | 50 |
B. Średni czas po jakim obsługa odwołuje seans [min] | 15 | 15 | 15 |
C. Średnia dzienna liczba odwołancyh seansów | 2 | 8 | 20 |
D. Dzienna oszczędność dzięki wyłączeniu pracy lampy podczas odwołanych seansów B x C | 30 min | 2 h | 5 h |
E. Liczba dni w roku | 365 | 365 | 365 |
F. Roczna oszczędność czasu pracy lampy z tytułu odwołanych seansów D x E | 183 h | 730 h | 1 825 |
G. Roczna oszczędność energii elektrycznej z tytułu odwołanych seansów | 787,94 netto | 4 202,37 netto | 7 879,44 netto |
H. Roczna oszczędność lampy z tytułu odwołanych seansów | 313,57 netto | 1 672,36 netto | 3 135,68 netto |
ROCZNA OSZCZĘDNOŚĆ Z TYTUŁU ODWOŁANYCH SEANSÓW | 1 101,51 netto | 5 874,73 netto | 11 015,12 netto |
Powyższe wyliczenia zostały wykonane na podstawie 4, 5 i 10 salowego kina, w których wykonano optymalizacje kosztów.